Nom du produit | Formule moléculaire | Présentation des caractéristiques |
Phosphate de monopotassium (sans eau, une eau) | KH2PO4 | |
Phosphate de dipotassium (anhydrique, aqueux) | K2HPO4 KH2PO4. H/C2O (n = 3, 7, 12) | |
Phosphate de tripotassium (anhydres, aqueux) | K3PO4 | |
K3PO4· NH2O (n = 1, 3) | ||
Pyrophosphate tétrapatide potassium | K4P2O7 | |
Tripolyphosphate de potassium | K5P3O10 | |
Poly-phosphate de potassium | (Cas KPO)3)N | Viscosité 10-60 CPS * Cristaux fibreux, les applications ajoutées n'affectent pas la valeur du pH du produit de formule. |
Polyphosphate de potassium | (Cas KPO)3)X | PH = 1,7-9,0 Alue de chélation: 200-550 Appliqué sur le fromage et les produits laitiers |
Keywords
Série Potasse
Viscosité 10-60 CPS
* Cristaux fibreux, les applications ajoutées n'affectent pas la valeur du pH du produit de formule.
Contact Us
Classification